0. a - LOKALE A | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | IDR hal | MOT | DAN | MOT | DAN |
8.55 - 9.40 | IDR hal | DAN | DAN | MOT | DAN |
9.55 - 10.40 | MAT | DAN | MUS sal | DAN | MAT |
10.40 - 11.25 | MAT | REL | MUS sal | DAN | MAT |
11.55 - 12.40 | DAN | GRØN grøn | MAT | BIL bil |
Lærere i 0. a:
Christina Mose - Matematik
Nana Bjerg - Musik
Rikke Hansen - Inklusion
Rikke Sørensen - Inklusion
Sille Thomsen - Dansk, religion, motorik, idræt, billedkunst, grøn lektion - klasselærer
0. b - LOKALE B | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | IDR hal | DAN | DAN | MOT | MAT |
8.55 - 9.40 | IDR hal | MAT | DAN | MOT | REL |
9.55 - 10.40 | MAT | MOT | MUS sal | DAN | BIL bil |
10.40 - 11.25 | MAT | DAN | MUS sal | DAN | DAN |
11.55 - 12.40 | DAN | GRØN grøn | MAT | DAN |
Lærere i 0. b:
Anna Østergaard Petersen - Matematik, religion, billedkunst, idræt, motorik, grøn lektion - klasselærer
Helle Danmark - Dansk
Nana Bjerg - Musik
Rikke Hansen - Inklusion
Rikke Sørensen - Inklusion
1. a - LOKALE C | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | MUS mus | DAN | BIL bil | IDR hal | DAN |
8.55 - 9.40 | MUS mus | DAN | BIL bil | IDR hal | REL |
9.55- 10.40 | DAN | MAT | DAN | MAT | DAN |
10.40 - 11.25 | DAN | MAT | MAT | ENG | DAN |
11.55 - 12.40 | DAN | GRØN grøn | KOR sal | DAN | MAT |
Lærere i 1. a:
Christina Stensballe - Engelsk
Heidi Smedegaard Laustsen - Grøn lektion
Linette Lyngberg - Idræt
Mikkel Ladefoged Assmann - Matematik, Idræt
Mette Fisker - Dansk, billedkunst, religion - klasselærer
Nana Bjerg - Musik, kor
1. b - LOKALE D | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | MAT | MAT | IDR hal | DAN |
8.55 - 9.40 | DAN | DAN | DAN | IDR hal | DAN |
9.55 - 10.40 | MUS mus | DAN | DAN | MAT | BIL bil |
10.40 - 11.25 | MUS mus | REL | ENG | DAN | BIL bil |
11.55 - 12.40 | MAT | GRØN grøn | KOR sal | DAN | MAT |
Lærere i 1. b:
Heidi Laustsen - Matematik, billedkunst, grøn lektion
Linette Lyngberg - Dansk, engelsk, religion, idræt
Mikkel Ladefoged Assmann - Idræt
Nana Bjerg - Musik, kor
2. a - LOKALE E | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | DAN | MUS mus | MAT | DAN |
8.55 - 9.40 | DAN | DAN | MUS mus | DAN | REL |
9.55 - 10.40 | ENG | DAN | DAN | DAN | IDR hal |
10.40 - 11.25 | MAT | MAT | DAN | BIL bil | IDR hal |
11.55 - 12.40 | MAT | GRØN grøn | KOR sal | BIL bil | MAT |
Lærere i 2. a:
Benjamin Lybech - Matematik, idræt
Christina Stensballe - Grøn lektion
Lasse Borgquist - Musik
Linette Lyngberg - Engelsk
Nana Bjerg - Musik, kor
Pia Nørregaard Kristensen - Dansk, religion - klasselærer
Sille Guldbæk Thomsen - Idræt
Susanne Mohr Christensen - Billedkunstq
2. b - LOKALE F | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | REL | MUS mus | DAN | DAN |
8.55 - 9.40 | DAN | DAN | MUS mus | DAN | DAN |
9.55 - 10.40 | BIL bil | DAN | DAN | ENG | IDR hal |
10.40 - 11.25 | BIL bil | MAT | DAN | MAT | IDR hal |
11.55 - 12.40 | MAT | GRØN grøn | KOR sal | MAT | MAT |
Lærere i 2. b:
Benjamin Lybech - Religion, idræt
Christina Stensballe - Grøn lektion
Helle Danmark - Dansk, billedkunst - klasselærer
Linette Lyngberg - Engelsk
Nana Bjerg - Musik, kor
Pia Nørregaard Kristiansen - Matematik
Sille Guldbæk Thomsen - Idræt
3. a - LOKALE V1 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | MAT | REL | DAN | N/T n/t | DAN |
8.55 - 9.40 | ENG | MAT | DAN | N/T n/t | DAN |
9.55 - 10.40 | IDR hal | DAN | BIL bil | DAN | MAT |
10.40 - 11.25 | IDR hal | DAN | BIL bil | DAN | MAT |
11.55 - 12.40 | DAN | DAN | MAT | MUS mus | ENG |
12.45 - 13.30 | HIS | KOR sal | MUS mus |
Lærere i 3. a:
Christina Mose Larsen - Dansk, religion
Christina Stensballe - Matematik, engelsk
Heidi Smedegaard Laustsen - Natur/teknologi, historie
Lasse Borgquist - Musik
Mikkel Ladefoged Assmann - Idræt
Nana Bjerg - Kor
Sille Guldbæk Thomsen - Idræt
Susanne Mohr Christensen - Billedkunst
3. b - LOKALE V2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | MAT | DAN | BIL bil | MUS mus |
8.55 - 9.40 | DAN | N/T n/t | DAN | BIL bil | MUS mus |
9.55 - 10.40 | IDR hal | N/T n/t | ENG | ENG | REL |
10.40 - 11.25 | IDR hal | DAN | HIS | MAT | MAT |
11.55 - 12.40 | MAT | DAN | MAT | DAN | DAN |
12.45 - 13.30 | KOR sal | DAN | DAN |
Lærere i 3. b:
Benjamin Lybech - Natur/teknologi, historie
Christina Stensballe - Engelsk
Helle Hansen - Dansk, engelsk, religion - klasselærer
Lasse Borgquist - Musik
Mikkel Ladefoged Assmann - Matematik, religion, idræt
Nana Bjerg - Kor
Sille Guldbæk Thomsen - Idræt
Susanne Mohr Christensen - Billedkunst
4. a - LOKALE Geo Nord | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | MAT | IDR hal | DAN | H/D |
8.55 - 9.40 | DAN | HIS | IDR hal | DAN | H/D |
9.55 - 10.40 | ENG | MUS Mus | MAT | ENG | MAT |
10.40 - 11.25 | MAT | MUS mus | DAN | N/T n/t | ENG |
11.55 - 12.40 | MAT | REL | DAN | N/T n/t | DAN |
12.45 - 13.30 | BIL bil | SVØ svø | KOR sal JuK |
DAN | |
13.30 - 14.15 | BIL bil |
Lærere i 4. a:
Anna Østergaard Petersen - Idræt
Benjamin Lybech - Natur/teknologi
Christina Stensballe - Håndværk & design
Helle Danmark - Billedkunst
Lasse Borgquist - Matematik, engelsk, historie, musik
Mette Fisker - Dansk, religion - klasselærer
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Rasmus Dalsgaard - Idræt, svømning
Stine Højgaard Haslund - Svømning
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
4. b - LOKALE N2 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | MAT | IDR hal | DAN | DAN |
8.55 - 9.40 | DAN | HIS | IDR hal | DAN | ENG |
9.55 - 10.40 | H/D Sløjd | DAN | MAT | MAT | MUS mus |
10.40 - 11.25 | H/D Sløjd | ENG | DAN | N/T n/t | MUS mus |
11.55 - 12.40 | MAT | REL | DAN | N/T n/t | MAT |
12.45 - 13.30 | BIL bil | SVØ svø | KOR sal JuK |
ENG | |
13.30 - 14.15 | BIL bil |
Lærere i 4. b:
Anna Østergaard Petersen - Matematik, idræt
Christina Stensballe - Håndværk & design
Helle Bruun - Dansk - klasselærer
Lasse Bo Hedehus - Historie, natur/teknologi, religion
Lasse Lind - Engelsk
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Mikkel Pedersen - Musik
Rasmus Dalsgaard - Idræt, svømning
Stine Højgaard Haslund - Svømning
Susanne Mohr Chrisensen - Billedkunst
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
5. a - LOKALE N3 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | IDR hal | HIS | ENG | N/T n/t |
8.55 - 9.40 | DAN | IDR hal | ENG | DAN | N/T n/t |
9.55 - 10.40 | MAT | ENG | DAN | DAN | MAT |
10.40 - 11.25 | TYS | REL | MUS mus | MAT | TYS |
11.55 - 12.40 | H/D Sløjd | MAT | MUS mus | MAT | DAN |
12.45 - 13.30 | H/D Sløjd | DAN | KOR sal JuK |
BIL bil | SVØ svø |
13.30 - 14.15 | DAN | BIL bil |
Lærere i 5. a:
Aksel Bekker Michelsen - Idræt
Ann Wilquin - Dansk, engelsk, tysk, religion - klasselærer
Benjamin Lybech - Historie
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Natur/teknologi, billedkunst, håndarbejde
Helle Hansen - Idræt
Jess Østergaard - Matematik, svømning
Lasse Borgquist - Musik
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
5. b - LOKALE N1 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | BIL bil | IDR hal | H/D Sløjd | ENG | ENG |
8.55 - 9.40 | BIL bil | IDR hal | H/D Sløjd | DAN | REL |
9.55 - 10.40 | TYS | DAN | MAT | DAN | DAN |
10.40 - 11.25 | DAN | MAT | DAN | TYS | HIS |
11.55 - 12.40 | DAN | MAT | DAN | MAT | MAT |
12.45 - 13.30 | ENG | MUS mus | KOR sal JuK |
N/T n/t | SVØ svø |
13.30 - 14.15 | MUS mus | N/T n/t |
Lærere i 5. b:
Aksel Bekker Michaelsen - Idræt
Ann Wilquin - Tysk
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Matematik, Natur/teknologi
Helle Hansen - Dansk, engelsk, idræt - klasselærer
Jess Østergaard - Svømning
Katrine Nørgaard Jensen - Svømning
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Mikkel Pedersen - Musik
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
6. a - LOKALE N8 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | BIO n/t | TYS | DAN | ENG | IDR hal |
8.55 - 9.40 | BIO n/t | DAN | MAD mad | REL | IDR hal |
9.55 - 10.40 | DAN | DAN | MAD mad | MAT | DAN |
10.40 - 11.25 | TYS | GEO n/t | MAD mad | DAN | DAN |
11.55 - 12.40 | MAT | GEO n/t | MAT | DAN | ENG |
12.45 - 13.30 | MAT | ENG | KOR sal JuK |
HIS | H/D sløjd |
13.30 - 14.15 | MAT | HIS | H/D sløjd |
Lærere i 6. a:
Aksel Bekker Michelsen - Geografi
Andreas Hvid - Idræt
Carina Ejstrup Overgaard - Historie
Christina Stensballe - Håndværk & design
Jess Østergaard - Matematik
Lasse Borgquist - Engelsk
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Rasmus Dalsgaard - Tysk, religion
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
Stine Højgaard Haslund - Dansk, biologi, geografi, madkundskab, idræt - klasselærer
6. b - LOKALE N9 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | TYS | ENG | H/D Slø | IDR hal |
8.55 - 9.40 | DAN | MAT | MAT | H/D Slø | IDR hal |
9.55 - 10.40 | MAD mad | DAN | MAT | DAN | REL |
10.40 - 11.25 | MAD mad | DAN | BIO n/t | DAN | DAN |
11.55 - 12.40 | MAD mad | ENG | BIO n/t | MAT | DAN |
12.40 - 13.25 | ENG | GEO n/t | KOR sal JuK |
HIS | TYS |
13.30 - 14.15 | MAT | GEO n/t | HIS |
Lærere i 6. b:
Andreas Hvid - Idræt
Aksel Bekker Michelsen - Geografi
Ann Wilquin - Tysk
Christina Stensballe - Sløjd
Heidi Smedegaard Laustsen - Matematik, biologi
Line Fredslund Andersen - Dansk, engelsk, madkundskab
Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
Pia Nørregaard Kristensen - Historie
Rasmus Dalsgaard - Religion
Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
7. a - LOKALE N5 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | MAT | DAN | ENG | DAN | F/K fys |
8.55 - 9.40 | MAT | DAN | TYS | DAN | F/K fys |
9.55- 10.40 | DAN | IDR 2 hal VALG 1 |
DAN | IDR 1 hal VALG 2 |
ENG |
10.40 - 11.25 | TYS | DAN | DAN | ||
11.55 - 12.40 | ENG | GEO geo | MAT | MAT | TYS |
12.45 - 13.30 | BIO bio | HIS | KONF | LEK | MAT |
13.30 - 14.15 | BIO bio | HIS | LEK | GEO geo |
Lærere i 7. a:
Andreas Hvid - Matematik, historie - klasselærer
Bjørg Sørensen - Fysik/kemi, Geografi, Biologi
Katrine Nørgaard Jensen - Dansk, tysk
Linette Lyngberg - Engelsk
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Madkundskab
Mikkel Pedersen - Musik
7. b - LOKALE N6 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | GEO | MAT | MAT | BIO bio | GEO |
8.55 - 9.40 | TYS | ENG | DAN | BIO bio | MAT |
9.55 - 10.40 | MAT | IDR 2 hal VALG 1 |
HIS | IDR 1 hal VALG 2 |
F/K fys |
10.40 - 11.25 | MAT | HIS | F/K fys | ||
11.55 - 12.40 | DAN | TYS | TYS | DAN | ENG |
12.45 - 13.30 | DAN | DAN | KONF | LEK | DAN |
13.30 - 14.15 | ENG | DAN | LEK | DAN |
Lærere i 7. b:
Andreas Hvid - Historie
Ann-Kirstine Rise - Dansk, engelsk - klasselærer
Dan Skov Andersen - Fysik/kemi, geografi
Helle Bruun - Matematik
Jess Østergaard - Biologi
Linette Lyngberg - Engelsk
Mette Fisker - Idræt
Rasmus Dalsgaard - Tysk, idræt
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Madkundskab
Mikkel Pedersen - Musik
7. c - LOKALE N7 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | MAT | HIS | TYS | DAN | ENG |
8.55 - 9.40 | MAT | HIS | DAN | DAN | DAN |
9.55 - 10.40 | TYS | IDR 2 hal VALG 1 |
F/K fys | IDR 1 hal VALG 2 |
DAN |
10.40 - 11.25 | BIO bio | GEO geo | TYS | ||
11.55 - 12.40 | BIO bio | MAT | MAT | ENG | MAT |
12.45 - 13.30 | ENG | DAN | KONF | LEK | F/K fys |
13.30 - 14.15 | DAN | DAN | LEK | GEO fys |
Lærere i 7. c:
Dan Skov Andersen - Fysik/kemi, geografi
Lasse Lind - Matematik, engelsk, historie - klasselærer
Line Fredslund Andersen - Dansk
Mette Fisker - Idræt
Mikkel Pedersen - Biologi
Pia Nørregaard Kristensen - Tysk
Rasmus Dalsgaard - Idræt
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Line Fredslund Andersen - Madkundskab
Mikkel Pedersen - Musik
8. a - lokale G | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | HIS | MAT | ENG | GEO geo | TYS |
8.55 - 9.40 | HIS | MAT | BIO bio | MAT | MAT |
9.55 - 10.40 | TYS | SAM | BIO bio | DAN | ENG |
10.40 - 11.25 | DAN | SAM | TYS | DAN | DAN |
11.55 - 12.40 | DAN | ENG | MAT | REL | GEO geo |
12.45 - 13.30 | F/K fys | H/D valg BIL valg IDR Hal 1 |
DAN | Adventure | MAD valg MUS valg IDR Hal 2 |
13.30 - 14.15 | F/K fys | DAN | Adventure |
Lærere i 8. a:
Ann Kirstine Rise - Engelsk
Benjamin Lybech - Biologi
Carina Ejstrup Overgaard - Dansk - Klasselærer
Dan Skov Andersen - Matematik, fysik/kemi, geografi
Linette Lyngberg - Idræt
Lasse Lind - Idræt
Rasmus Dalsgaard - Tysk
Thomas Hyldgård - Adventure
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Madkundskab
Mikkel Pedersen - Musik
8. b - lokale J | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | TYS | ENG | DAN | DAN | GEO geo |
8.55 - 9.40 | BIO bio | DAN | DAN | DAN | GEO geo |
9.55 - 10.40 | BIO bio | DAN | TYS | MAT | MAT |
10.40 - 11.25 | ENG | MAT | HIS | MAT | ENG |
11.55 - 12.40 | MAT | REL | HIS | TYS | DAN |
12.45 - 13.30 | SAM | H/D valg BIL valg IDR Hal 1 |
F/K fys | Adventure | MAD valg MUS valg IDR Hal 2 |
13.30 - 14.15 | SAM | F/K fys | Adventure |
Lærere i 8. b:
Andreas Hvid - Matematik, religion
Benjamin Lybech - Biografi
Linette Lyngberg - Engelsk, Idræt
Lasse Lind - Idræt
Mikkel Pedersen - Dansk, historie, samfundsfag - klasselærer
Rasmus Dalsgaard - Tysk
Thomas Hyldgård - Adventure
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Madkundskab onsdag
Line Fredslund Andersen - Madkundskab mandag
Mikkel Pedersen - Musik
8. c - LOKALE I | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | ENG | F/K fys | HIS | ENG |
8.55 - 9.40 | DAN | MAT | F/K fys | HIS | DAN |
9.55 - 10.40 | SAM | DAN | MAT | DAN | DAN |
10.40 - 11.25 | SAM | DAN | MAT | TYS | BIO bio |
11.55 - 12.40 | MAT | TYS | ENG | MAT | BIO bio |
12.45 - 13.30 | GEO geo | H/D valg BIL valg IDR Hal 1 |
TYS | Adventure | MAD valg MUS valg IDR Hal 2 |
13.30 - 14.15 | GEO geo | REL | Adventure |
Lærere i 8. c:
Andreas Hvid - Samfundsfag, historie
Bjørg Sørensen - Matematik
Benjamin Lybech - Geografi
Jess Østergaard - Biologi, fysik/kemi
Katrine Nørgaard Jensen - Dansk, tysk - klasselærer
Line Fredslund Andersen - Engelsk
Linette Lyngberg - Idræt
Lasse Lind - Idræt
Thomas Hyldgård - Adventure
Obligatoriske valgfag:
Christina Stensballe - Håndværk & design
Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
Helle Bruun - Madkundskab
Mikkel Pedersen - Musik
9. a - LOKALE X | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | DAN | DAN | MAT | DAN | ENG |
8.55 - 9.40 | GEO | ENG | TYS | DAN | DAN |
9.55 - 10.40 | F/K fys | GEO geo | DAN | F/K fys | TYS |
10.40 - 11.25 | MAT | MAT | DAN | F/K fys | REL |
11.55 - 12.40 | MAT | SAM | ENG | MAT | REL |
12.45 - 13.30 | HIS | SAM | IDR1 Hal | Mak.sp. IDR2 Hal |
BIO bio |
13.30 - 14.15 | HIS | TYS | IDR1 Hal | Mak.sp. IDR2 Hal |
BIO bio |
Lærere i 9. a:
Aksel Bekker Michelsen - Makerspace
Andreas Hvid - Samfundsfag
Ann-Kirstine Rise - Dansk, engelsk - klasselærer
Ann Wilquin - Engelsk
Benjamin Lybech - Biologi
Dan Skov Andersen - Fysik/Kemi, matematik, geografi
Pia Nørregaard Kristensen - Historie, samfundsfag, tysk
Rasmus Dalsgaard - Idræt
Stine Højgaard Haslund - Idræt
9. b - LOKALE Z | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.10 - 8.55 | ENG | REL | SAM | F/K fys | DAN |
8.55 - 9.40 | DAN | REL | SAM | F/K fys | DAN |
9.55 - 10.40 | DAN | MAT | DAN | MAT | GEO geo |
10.40 - 11.25 | F/K fys | DAN | TYS | ENG | GEO geo |
11.55 - 12.40 | TYS | ENG | MAT | DAN | MAT |
12.45 - 13.30 | HIS | BIO bio | IDR1 Hal |
Makersp. |
MAT |
13.30 - 14.15 | HIS | BIO bio | IDR1 Hal |
Makersp. |
TYS |
Lærere i 9. b:
Andreas Hvid - Religion
Ann Wilquin - Tysk
Bjørg Sørensen - Fysik/Kemi, matematik, biologi, geografi - klasselærer
Lasse Borgquist - Engelsk, historie
Mikkel Pedersen - Dansk
Rasmus Dalsgaard - Idræt
Stine Højgaard Haslund - Idræt
9c klasse - LOKALE Y | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
8.15 - 9.00 | F/K fys | DAN | REL | DAN | BIO bio |
9.00 - 9.45 | F/K FYS | DAN | REL | DAN | BIO bio |
10.00 - 10.45 | MAT | ENG | MAT | ENG | TYS |
10.45 - 11.30 | MAT | F/K fys | DAN | MAT | MAT |
11.55 - 12.40 | ENG | TYS | DAN | TYS | SAM |
12.40 - 13.25 | HIS | GEO geo | IDR1 Hal | Mak.sp. IDR2 Hal |
SAM |
13.30 - 14.15 | HIS | GEO geo | IDR1 Hal | Mak.sp. IDR2 Hal |
DAN |
Lærere i 9.c. klasse:
Ann Wilquin - Tysk
Carina Ejstrup Overgaard - Dansk, samfundsfag
Jess Østergaard - fysik/kemi, biologi
Lasse Lind - Matematik, engelsk, religion - klasselærer
Rasmus Dalsgaard - Idræt
Stine Højgaard Haslund - Idræt